В Татарстане благоустроят 22 общественных пространств на 807 млн рублей
Срок исполнения контракта 15 января 2025 года.
(Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ»)
В Татарстане начнутся работы по благоустройству 22 общественных пространств. На формирование современной городской среды будет выделено почти 807 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
К 1 декабря 2024 года будут проведены строительные и другие работы.
№ п/п | Наименование объекта | Начальная (максимальная) цена государственного контракта, руб. |
1 | г.Набережные Челны, Парк «Прибрежный», 3 очередь, г.Набережные Челны, пр.Чулман | 172 090 711,75 |
2 | г.Набережные Челны, Набережная им.Фикрята Табеева, 2 очередь, г.Набережные Челны, ул.Фикрята Табеева | 112 941 534,42 |
3 | Актанышский муниципальный район, Парк отдыха в 57 квартале, 1 очередь, с.Актаныш, ул.Химиков | 9 665 706,60 |
4 | Алексеевский муниципальный район, Набережная р.Камы, 1 очередь, пгт.Алексеевское, ул.Пролетарская, ул.Октябрьская | 13 093 284,58 |
5 | Альметьевский муниципальный район, Благоустройство побережья Альметьевского водохранилища, 2 очередь, г.Альметьевск | 83 388 460,47 |
6 | Альметьевский муниципальный район, Альметьевский спортивно-кинологический комплекс, 1 очередь, г.Альметьевск, ул.Бигаш | 20 000 000,00 |
7 | Альметьевский муниципальный район, Бульвар по ул.Ризы Фахретдина, 4 очередь, г.Альметьевск | 8 000 000,00 |
8 | Арский муниципальный район, «Парк зихангиров», 1 очередь, с.Новый Кинер, ул.Ленина | 26 550 697,85 |
9 | Бавлинский муниципальный район, Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», 4 очередь, г.Бавлы, 27 микрорайон | 17 312 519,98 |
10 | Бугульминский муниципальный район, Благоустройство ул.Владимира Ленина, 1 очередь, г.Бугульма | 23 165 453,10 |
11 | Бугульминский муниципальный район, Центральный парк, ул.Красноармейская, 2 очередь, пгт.Карабаш | 29 119 619,12 |
12 | Буинский муниципальный район, Пляж с зоной активного отдыха на р.Карле, 1 очередь, д.Мещеряково | 20 918 346,73 |
13 | Высокогорский муниципальный район, Парк им.Журавлева, 1 очередь, | 30 796 675,50 |
14 | Зеленодольский муниципальный район, Сквер «Юный Корабел», 2 очередь, г.Зеленодольск, ул.Комарова | 49 782 842,48 |
15 | Зеленодольский муниципальный район, Набережная озера Карасиха, 1 очередь, пгт.Васильево, ул.Волжская | 55 066 360,64 |
16 | Камско-Устьинский муниципальный район, ТРК «Дингез — море Татарстана», 3 очередь, пгт.Камское Устье | 11 000 000,00 |
17 | Кукморский муниципальный район, Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц - Ворошилова и Ленина, 3 очередь, г.Кукмор | 27 145 582,52 |
18 | Менделеевский муниципальный район, Аллея Славы, 1 очередь, г.Менделеевск, ул.Юбилейная | 16 154 506,05 |
19 | Нурлатский муниципальный район, Улица Кариева, 2 очередь, г.Нурлат | 27 541 746,03 |
20 | Сармановский муниципальный район, Сквер «100-летия ТАССР», 3 очередь, пгт.Джалиль, ул.Лесная | 17 917 982,18 |
21 | Тетюшский муниципальный район, Территория вокруг Тюбетей Тауэр, 1 очередь, г.Тетюши, ул.Северная | 20 000 000,00 |
22 | г.Казань, Верхнеуслонский муниципальный район, Камско-Устьинский муниципальный район, 1-ая очередь проекта "Волжская тропа" | 15 334 470,00 |
Заказчик — Главинвестстрой Татарстана.
Напомним, в 2023 году от Мензелинска заявлялись:
Сквер «Нефтяников», ул. Строителей, г. Мензелинск |
Улица Карла Маркса, ул. К. Маркса, г. Мензелинск |
Утиное озеро, пересечение пер. Мирный и ул. Изыскателей, г. Мензелинск |
Улица Гурьянова, ул. Гурьянова, г. Мензелинск |
Пруд Кучканка, ул. Социалистическая, г. Мензелинск |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Самое интересное в наших социальных сетях
ВКонтакте: Мензелинск news - Мензеля-информ
Одноклассники: ok.ru/menzelinsk
Telegram-канал: Мензелинск news - Мензеля-информ
Нет комментариев