Решение «О бюджете Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов »
Проект
Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 1 757 139,09 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 1 757 139,09 тыс. рублей.
3)дефицит бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0,00 тыс. рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2027 год и на 2028 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2027 год в сумме 1 881 228,60 тыс.рублей и на 2028 год в сумме 2 025 085,32 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2027 год в сумме 1 881 228,60 тыс.рублей , в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 568,40 тыс.рублей и на 2028 год в сумме 2 025 085,32 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 891,60 тыс.рублей .
3) дефицит бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2027 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Утвердить по состоянию на 1 января 2027 года верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
2. Утвердить по состоянию на 1 января 2028 года верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
3. Утвердить по состоянию на 1 января 2029 года верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
Статья 3
Учесть в бюджете Мензелинского муниципального района Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Установить, что в 2026 году зачисление в бюджет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан части прибыли муниципальных унитарных предприятий Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2025 года, производится до 15 июня 2026 в размере 30 процентов от чистой прибыли.
Статья 5
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по целевым статьям (муниципальным программам Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2026 год в сумме 6435,20 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 6435,20 тыс. рублей, 2028 год в сумме 6435,20 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить объем дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2026 год в сумме 126 205,40 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 134 041,40 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 141 252,20 тыс.рублей с распределением согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на 2026 год в сумме 0,00 рублей, на 2027 год в сумме 0,00 рублей, на 2028 год в сумме 0,00 рублей с распределением согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год в сумме 35 295,50 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 36 393,20 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 36 393,20 тыс.рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026, 2027 и 2028 годы соответственно.
Статья 9
Учесть в бюджете Мензелинского муниципального района Республики Татарстан получаемые от бюджета Республики Татарстан межбюджетные трансферты в 2026 году в сумме 1 083 560,29 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 1 168 911,70 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 1 272 630,82 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 10
1. Учесть в бюджете Мензелинского муниципального района Республики Татарстан объем иных межбюджетных трансфертов, получаемых от бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, с распределением согласно приложению 9 к настоящему Решению, в том числе:
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2026 год в сумме 70 020,30 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 74 259,60 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 78 710,20 тыс.рублей;
- на ведение бухгалтерского учета и отчетности сельских поселений централизованной бухгалтерией на 2026 год в сумме 7 089,90 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 7 608,50 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 8 173,10 тыс.рублей;
- на организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов) на 2026 год в сумме 6 300,00 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 6 300,00 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 6 300,00 тыс.рублей;
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Мензелинска, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (текущее содержание дорог, ямочный ремонт и разметка дорог) на 2026 год в сумме 41 077,80 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 41 077,80 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 41 077,80 тыс.рублей;
- на организацию в границах города Мензелинска электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (техническое обслуживание систем наружного освещения) на 2026 год в сумме 1 987,60 тыс.рублей, на 2027 год в сумме 1 987,60 тыс.рублей, на 2028 год в сумме 1 987,60 тыс.рублей;
Статья 11
Установить, что зачисленные в бюджет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан неналоговые доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, направляются на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, в соответствии с планом природоохранных мероприятий Республики Татарстан, утверждаемым органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области охраны окружающей среды, по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 12
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Статья 13
1. Органы местного самоуправления Мензелинского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать в 2026 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, а также работников органов местного самоуправления Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением органов местного самоуправления Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, муниципальных казенных учреждений Мензелинского муниципального района Республики Татарстан новыми функциями или полномочиями.
2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 2026 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и муниципальных казенных учреждений
Статья 14
Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан по Мензелинскому муниципальному району осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 15
Остатки средств бюджета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 01.01.2026 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Мензелинского муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2025 году, направляются в 2026 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан соответствующего решения.
Статья 16
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по экономике, бюджету и предпринимательству.
Статья 17
Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: https://menzelinsk.tatarstan.ru.
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава, Председатель Совета
Мензелинского
муниципального района - А.Ф.Салахов
Приложение 1
к Решению Совета Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан
«О бюджете Мензелинского
муниципального района Республики
Татарстан на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов »
№ от 2025 г.
Таблица 1
Источники
финансирования дефицита бюджета Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан на 2026 год
(тыс. рублей)
Код показателя | Наименование показателя | Сумма |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 757 139,09 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 757 139,09 |
| 01 05 02 01 00 0000 510
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 757 139,09 |
| 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Мензелинского муниципального района | -1 757 139,09 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 1 757 139,09 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 757 139,09 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 757 139,09 |
| 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Мензелинского муниципального района | 1 757 139,09 |
Таблица 2
Источники
финансирования дефицита бюджета Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Код показателя | Наименование показателя | Сумма | |
| 2027 год | 2028 год | ||
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 881 228,60 | -2 025 085,32 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 881 228,60 | -2 025 085,32 |
| 01 05 02 01 00 0000 510
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 881 228,60 | -2 025 085,32 |
| 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Мензелинского муниципального района | -1 881 228,60 | -2 025 085,32 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 1 881 228,60 | 2 025 085,32 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 881 228,60 | 2 025 085,32 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 881 228,60 | 2 025 085,32 |
| 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Мензелинского муниципального района | 1 881 228,60 | 2 025 085,32 |
| Приложение 2 | |||||||||||
| к решению Совета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» № от ____________2025 г. | |||||||||||
| Прогнозируемые объемы доходов | |||||||||||
| бюджета Мензелинского муниципального района | |||||||||||
| Республики Татарстан на 2026 год | |||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||||
| Наименование | Код дохода | Сумма | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 547 103,20 | |||||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 446 859,20 | |||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 446 859,20 | |||||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 103 00000 00 0000 000 | 35 295,50 | |||||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 103 02000 01 0000 110 | 35 295,50 | |||||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 29 377,50 | |||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 21 722,00 | |||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 1 280,50 | |||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 6 375,00 | |||||||||
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 2 500,00 | |||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 2 500,00 | |||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 9 197,00 | |||||||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 9 197,00 | |||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 17 840,00 | |||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 17 840,00 | |||||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 104,00 | |||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 104,00 | |||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 5 850,00 | |||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 0200 00 0000 000 | 1 500,00 | |||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 4 350,00 | |||||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 80,00 | |||||||||
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 80,00 | |||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200 00000 00 0000 150 | 1 210 035,89 | |||||||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 202 00000 00 0000 150 | 1 210 035,89 | |||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202 10000 00 0000 150 | 108 941,60 | |||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 202 20000 00 0000 150 | 627 772,10 | |||||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202 30000 00 0000 150 | 346 846,59 | |||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 202 40000 00 0000 150 | 126 475,60 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 40014 00 0000 150 | 126 475,60 | |||||||||
| Всего доходов | 1 757 139,09 | ||||||||||
| Таблица 2 | |||||||||||
| Прогнозируемые объемы доходов | |||||||||||
| бюджета Мензелинского муниципального района | |||||||||||
| Республики Татарстан на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||||||
| тыс. рублей | |||||||||||
| Наименование | Код дохода | Сумма | |||||||||
| 2027 год | 2028 год | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 581 083,40 | 616 205,80 | ||||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 478 138,80 | 511 609,90 | ||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 478 138,80 | 511 609,90 | ||||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 36 393,20 | 36 393,20 | ||||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 36 393,20 | 36 393,20 | ||||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 30 552,40 | 31 774,70 | ||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 22 590,90 | 23 494,50 | ||||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 1 331,50 | 1 385,00 | ||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 6 630,00 | 6 895,20 | ||||||||
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 9 197,00 | 9 197,00 | ||||||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 9 197,00 | 9 197,00 | ||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 18 266,00 | 18 693,00 | ||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 18 266,00 | 18 693,00 | ||||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 104,00 | 104,00 | ||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 104,00 | 104,00 | ||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 5 850,00 | 5 850,00 | ||||||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 4 350,00 | 4 350,00 | ||||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 82,00 | 84,00 | ||||||||
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 82,00 | 84,00 | ||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200 00000 00 0000 150 | 1 300 145,20 | 1 408 879,52 | ||||||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 202 00000 00 0000 000 | 1 300 145,20 | 1 408 879,52 | ||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202 10000 00 0000 150 | 97 897,60 | 94 370,10 | ||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 202 20000 00 0000 150 | 691 697,40 | 763 397,90 | ||||||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202 30000 00 0000 150 | 379 316,70 | 414 862,82 | ||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 202 40000 00 0000 150 | 131 233,50 | 136 248,70 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 202 40014 00 0000 150 | 131 233,50 | 136 248,70 | ||||||||
| Всего доходов | 1 881 228,60 | 2 025 085,32 | |||||||||
| Приложение 3 к Решению Совета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан "О бюджете Мензелинского муниципального района РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | |||||||||||
| № от г. | |||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ | |||||||||||
| БЮДЖЕТА МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | |||||||||||
| НА 2026 ГОД | |||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||
| Наименование | Ведом ство | Раздел | Подраз дел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | |||||
| Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района | 066 | 203 678,60 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 066 | 01 | 1 833,70 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 066 | 01 | 04 | 1 825,46 | |||||||
| Центральный аппарат | 066 | 01 | 04 | 990 00 02040 | 1 825,46 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 066 | 01 | 04 | 990 00 02040 | 100 | 1 780,63 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 066 | 01 | 04 | 990 00 02040 | 200 | 44,83 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 066 | 01 | 13 | 8,24 | |||||||
| Диспансеризация муниципальных служащих | 066 | 01 | 13 | 990 00 97080 | 8,24 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 066 | 01 | 13 | 990 00 97080 | 200 | 8,24 | |||||
| Образование | 066 | 07 | 30 871,60 | ||||||||
| Дополнительное образование детей | 066 | 07 | 03 | 28 251,60 | |||||||
| Развитие образования | 066 | 07 | 03 | 020 00 00000 | 28 251,60 | ||||||
| Развитие дополнительного образования | 066 | 07 | 03 | 023 00 00000 | 28 251,60 | ||||||
| Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время | 066 | 07 | 03 | 023 01 S0050 | 28 251,60 | ||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 066 | 07 | 03 | 023 01 S0050 | 600 | 28 251,60 | |||||
| Другие вопросы в области образования | 066 | 07 | 09 | 2 620,00 | |||||||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 066 | 07 | 09 | 025 01 43600 | 2 500,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 066 | 07 | 09 | 025 01 43600 | 200 | 2 500,00 | |||||
| Районная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма в Мензелинском муниципальном районе Республике Татарстан на 2024- 2026 годы. | 066 | 07 | 09 | 990 00 02044 | 120,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 066 | 07 | 09 | 990 00 02044 | 200 | 120,00 | |||||
| Культура, кинематография | 066 | 08 | 170 973,30 | ||||||||
| Культура | 066 | 08 | 01 | 155 050,10 | |||||||
| Развитие культуры | 066 | 08 | 01 | 080 00 00000 | 155 050,10 | ||||||
| Развитие музейного дела | 066 | 08 | 01 | 081 01 00000 | 7 000,20 | ||||||
| Обеспечение деятельности музеев | 066 | 08 | 01 | 081 01 44090 | 7 000,20 | ||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 066 | 08 | 01 | 081 01 44090 | 600 | 7 000,20 | |||||
| Развитие библиотечного дела | 066 | 08 | 01 | 083 01 00000 | 36 810,90 | ||||||
| Обеспечение деятельности библиотек | 066 | 08 | 01 | 083 01 44090 | 36 810,90 | ||||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 066 | 08 | 01 | 083 01 44090 | 600 | 36 810,90 | |||||
| Развитие клубных, концертных организаций и исполнительского искусства | 066 | 08 | 01 | 084 01 00000 | 111 239,00 | ||||||
| Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров | 066 | 08 | 01 | 084 01 44091 | 111 239,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 066 | 08 | 01 | 084 01 44091 | 100 | 22 620,00 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 066 | 08 | 01 | 084 01 44091 | 200 | 800,00 | |||||
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 066 | 08 | 01 | 084 01 44091 | 600 | 87 819,00 | |||||
