С 1 апреля на автомобильных дорогах Республики Татарстан ввелись временные ограничения движения транспортных средств
С 1 по 30 апреля 2023 года на территории Республики Татарстан вводятся временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств, осевая нагрузка которых превышает значения, установленные нормативными актами. Для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значений, проходящих по территории Республики Татарстан (согласно утвержденному перечню дорог) предельно допустимая нагрузка составляет 6 тонн на ось транспортного средства.
Решение о введении временных ограничений принято Кабинетом Министров Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.2023 г. № 181 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенным на территории Республики Татарстан, в 2023 году») в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которой субъекты Российской Федерации наделены полномочиями устанавливать порядок введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, в том числе ограничений по весовым параметрам в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.
Семь автоматических пунктов весогабаритного контроля, дислоцированных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Татарстан, попадающих в перечень дорог, с 1 по 30 апреля 2023 г. будут осуществлять измерение весовых параметров транспортных средств в режиме «весеннего» ограничения движения.
Работа передвижных пунктов весового контроля (17 ППВК) Учреждения в этот период будет направлена на предотвращение фактов объезда АПВГК недобросовестными перевозчиками и выполнение норм государственного задания по взвешиванию ТС.
Не подпадают под ограничения
Категории транспортных средств и типов грузов и перевозок, на которые не распространяются ограничения, указаны в пункте 19 «Порядка осуществления временных ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 г. № 372). К таковым относятся:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);
- перевозка пищевых продуктов, животных, кормов, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце);
- перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
- транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- специализированные транспортные средства (мусоровозы), используемые для сбора и транспортирования твердых коммунальных бытовых отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» к пищевым продуктам относятся: продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье.
Семенной фонд (в том числе зерна: пшеница, рожь, горох, гречиха, кукуруза, овёс, просо, подсолнечник, ячмень, рапс, полба), сеянцы и саженцы.
Удобрения (азофоска, аммиачная селитра, аммиак безводный, аммиачная вода, диаммофоска, доломитовая мука, изагроазот, известь, калийная соль, калимаг, кристалон, мочевина, нитрааммофоска, преципитат, сульфат аммония, суперфосфат, тукосмесь, фосмука, хлористый калий, карбамид).
Корма для сельскохозяйственных животных и птицы (зеленые корма, силос, сенаж, корне- и клубнеплоды и бахчевые культуры, сено, солома, веточный корм, стержни кукурузных початков, травяная мука, травяная резка, шелуха, жом, мезга, пивная дробина, барда, пищевые отходы, патока или меласса, зерновые злаковые, зерноотходы, отходы крупяного и мукомольного происхождения, отруби, кормовая мука, мельничная пыль, кормовые мучки, мучель, сухой жом, зерновые бобовые, жмых, шроты, солодовые ростки(сухие), дрожжи кормовые, сухая пивная дробина, зерновая барда, хлопоковая шелуха, подсолнечная лузга, отходы крахмального производства, картофельная мезга, кукурузная мезга, молозиво, цельное молоко, обезжиренное молоко, сыворотка, творог, заменитель цельного молока (ЗЦМ), пахта, мясная, мясокостная, кровяная и перьевая мука, мука из отходов кожевенной промышленности, рыбная мука, крилевая мука, отходы морского промысла, крабовая мука, жиры, кормовые дрожжи, пекарские дрожжи, микробный белок (БВК, паприн, меприн-Д), эприн, гаприн, аминокислоты, полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, белково-минерально-витаминные добавки) – письмо Минсельхоза РТ 06/1-2659 от 06.04.2021.
Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы (синтетические азотсодержащие вещества, карбамид (мочевина), фосфат мочевины (амидофосфат), карбамидный концентрат, бикарбонат аммония, сернокислый аммоний, аммиачная вода, премиксы, сухой кормовой концентрат лизина, L-лизин кормовой кристаллический, метионин кормовой, триптофан кристаллический, триптофан кормовой, треонин, поваренная соль (хлористый натрий), мел (углекислый кальций), известняки, фосвориты, трикальцийфосфат, преципитат(дикальцийфосфат), монокальцийфосфат кормовой, моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат, динатрийфосфат, сапропель, цеолит, бентонит, шунгит, витаминные препараты, ферментные препараты, кормовые антибиотики и пробиотики, пребиотики) – письмо Минсельхоза РТ 06/1-2659 от 06.04.2021.
Транспортные средства, на которые не распространяются ограничения движения в весенний период, не должны превышать допустимые весовые нагрузки, установленные «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200). За превышение допустимых нагрузок КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
На автомобильные дороги федерального значения, проходящие по территории Республики Татарстан, и на участки региональных автомобильных дорог, не указанные в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.2023 г. № 181, временное ограничение движения транспортных средств в весенний период не распространяется.
Для получения специальных разрешений необходимо обращаться в ФКУ «Росдормониторинг».
Перечень
автомобильных дорог (участков) регионального значения, на которых вводится временное ограничение движения в весенний период
N п/п | Наименование автомобильной дороги регионального значения | Участок |
| |
начало, км | конец, км |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. | Агрыз - Красный Бор | 0,0 | 82,24 |
|
2. | "Агрыз - Красный Бор" - Салауши | 0,0 | 9,865 |
|
3. | "Агрыз - Красный Бор" - Исенбаево - Старое Сляково - Черново | 0,0 | 2,47 |
|
5,752 | 23,06 |
| ||
25,11 | 42,31 |
| ||
44,21 | 46,41 |
| ||
4. | "Агрыз - Красный Бор" - Ямурзино | 0,0 | 8,345 |
|
5. | Биктово - Кудашево | 0,0 | 8,405 |
|
6. | Бима - Пелемеш - Новая Чекалда | 0,0 | 9,57 |
|
7. | Бима - Кулегаш | 0,0 | 6,725 |
|
8. | Терси - Сукман | 0,0 | 16,735 |
|
9. | Азево - Каменный Ключ - Кулегаш | 0,0 | 8,76 |
|
10. | Азнакаево - Ютаза - М-5 | 0,0 | 24,0 |
|
26,131 | 48,01 |
| ||
11. | Азнакаево - Верхнее Стярле - Кук-Тяка | 31,0 | 42,855 |
|
12. | Азнакаево - Дусюмово | 14,0 | 42,575 |
|
13. | Азнакаево - Тумутук - Кук-Тяка | 0,0 | 17,8 |
|
22,0 | 25,51 |
| ||
14. | Объездная г. Азнакаево | 0,0 | 11,845 |
|
15. | Верхнее Стярле - Каразерик - Уруссу | 0,0 | 26,88 |
|
31,6 | 49,826 |
| ||
16. | "Тойкино - Митрофановка" - Чалпы - Татарский Шуган | 0,0 | 14,3 |
|
17. | "Русский Акташ - Азнакаево" - Масягутово - "Азнакаево - Дусюмово" | 0,0 | 2,8 |
|
4,25 | 7,225 |
| ||
18. | Большой Сухояш - Муслюмово - Урсаево | 0,0 | 9,945 |
|
19. | Учалле - Тумутук | 0,0 | 6,67 |
|
20. | Тумутук - Урсаево | 0,0 | 9,46 |
|
21. | Тойкино - Митрофановка | 0,0 | 43,93 |
|
22. | "Карабаш - Актюбинский" - Микулино - "Лениногорск - Азнакаево" | 0,0 | 8,985 |
|
23. | Холмовка - "Бугульма - Азнакаево" | 0,0 | 17,23 |
|
24. | "Альметьевск - Азнакаево" - Какре-Елга - "Азнакаево - Тумутук - Кук-Тяка" | 0,0 | 34,66 |
|
25. | "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Трудолюбово | 0,0 | 7,155 |
|
26. | "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Щербень | 0,0 | 9,21 |
|
27. | "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Чувашское Енорускино | 0,0 | 12,86 |
|
28. | "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Старое Мокшино | 0,0 | 11,875 |
|
29. | "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Нижняя Татарская Майна | 8,53 | 14,84 |
|
30. | Аксубаево - Федоровка | 9,385 | 30,145 |
|
31. | "Аксубаево - Федоровка" - Старое Узеево | 0,0 | 6,97 |
|
32. | "Аксубаево - Федоровка" - Старые Киязлы | 0,0 | 6,0 |
|
33. | Аксубаево - Емелькино | 0,0 | 14,72 |
|
34. | Актаныш - Муслюмово | 0,0 | 24,4 |
|
28,4 | 73,683 |
| ||
78,38 | 87,66 |
| ||
35. | Актаныш - Поисево | 0,0 | 13,12 |
|
15,408 | 17,59 |
| ||
21,368 | 47,68 |
| ||
36. | "Актаныш - Муслюмово" - совхоз им. Кирова | 11,0 | 14,0 |
|
37. | "Актаныш - Поисево" - Буляк | 0,0 | 19,9 |
|
38. | Актаныш - Казкеево - Аишево | 0,0 | 13,14 |
|
39. | М-7 "Волга" - Старый Иркеняш - Татарская Мушуга | 0,0 | 6,591 |
|
40. | Чуракаево - Бакалы - граница с Республикой Башкортостан | 0,0 | 5,32 |
|
41. | Алексеевское - Билярск | 0,0 | 32,0 |
|
37,7 | 44,78 |
| ||
42. | "Алексеевское - Высокий Колок" - Ромодан - Савинский | 0,0 | 11,24 |
|
43. | Билярск - Ерыкла | 0,0 | 11,66 |
|
44. | "Билярск - Ерыкла" - Мараса | 0,0 | 10,95 |
|
45. | Сахаровка - Большие Тиганы | 0,0 | 21,68 |
|
46. | Куркуль - Масловка - Ромодан | 0,0 | 5,27 |
|
9,96 | 18,875 |
| ||
47. | Алексеевское - Лебяжье - Саконы | 0,0 | 9,87 |
|
48. | Арбузов Баран - Подлесная Шентала | 0,0 | 11,055 |
|
49. | Верхняя Татарская Майна - Чувашская Майна | 0,0 | 7,22 |
|
50. | Билярск - Курнали-Амзя | 0,0 | 13,487 |
|
51. | Базарные Матаки - Мамыково | 0,0 | 63,82 |
|
52. | "Базарные Матаки - Болгар" - Старые Салманы - Старая Тахтала | 0,0 | 11,63 |
|
53. | Чувашский Брод - Старое Ямкино - Борискино | 0,0 | 13,105 |
|
54. | Нижнее Алькеево - Чувашское Бурнаево - Верхнее Колчурино | 0,0 | 19,9 | |
55. | Новые Ургагары - Старые Челны | 0,0 | 9,085 | |
56. | Юхмачи - Татарские Шибаши | 0,0 | 7,095 | |
57. | Кошки - Чувашское Шапкино | 0,0 | 14,2 | |
58. | Альметьевск - Азнакаево | 0,0 | 46,24 | |
59. | Альметьевск - Муслюмово | 8,0 | 18,855 | |
19,955 | 69,0 | |||
60. | "Заинск - Бухарай" - Урсаево - Альметьевск | 0,0 | 29,47 | |
61. | Альметьевск - Старое Шугурово | 0,0 | 15,53 | |
62. | Альметьевск - Чупаево | 0,0 | 19,305 | |
63. | "Русский Акташ - Азнакаево" - Сулеево | 0,0 | 7,05 | |
64. | Русский Акташ - Кузайкино | 0,0 | 15,6 | |
65. | Кузайкино - Нурлат | 0,0 | 35,06 | |
36,55 | 69,2 | |||
74,94 | 97,8 | |||
100,88 | 101,6 | |||
66. | Нижняя Мактама - Актюбинский | 0,0 | 41,215 | |
67. | Альметьевск - Лениногорск | 0,0 | 41,055 | |
68. | Кичуй - Урмышла - Сарабикулово | 0,0 | 30,8 | |
69. | "Казань - Оренбург" - Бута - Аппаково | 6,6 | 17,1 | |
70. | "Казань - Оренбург" - Старый Багряж - Елхово | 0,0 | 27,77 | |
71. | "Казань - Оренбург" - Ерсубайкино - Чувашское Сиренькино | 0,0 | 7,8 | |
72. | "Казань - Оренбург" - Маметьево - Чупаево | 0,0 | 10,345 | |
73. | "Казань - Оренбург" - ст. Калейкино - "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" | 0,0 | 11,455 | |
74. | Новотроицкое - Ямаши | 1,186 | 20,425 | |
75. | Добромыш - Борискино - Березовка | 0,0 | 11,55 | |
76. | Новое Каширово - Бикасаз | 0,0 | 13,165 | |
77. | "Русский Акташ - Азнакаево" - Новоникольск - "Урсаево - Каськи" | 0,0 | 6,85 | |
78. | Нижняя Мактама - Старое Суркино | 0,0 | 6,25 | |
7,504 | 19,805 | |||
79. | Нижняя Мактама - Тайсуганово | 0,0 | 11,66 | |
80. | "Русский Акташ - Кузайкино" - Дербедень - "Казань - Оренбург" | 0,0 | 20,101 | |
81. | Кичуй - Кузьминовка | 0,0 | 12,4 | |
12,925 | 13,67 | |||
17,545 | 25,5 | |||
82. | Кудашево - Кама-Исмагилово | 0,0 | 18,0 | |
83. | Кзыл-Чишма - "Альметьевск - Азнакаево" | 0,0 | 12,835 | |
84. | Танаевка - Новое Каширово | 0,0 | 15,0 | |
85. | "Уланово - Каратун" - Верхнее Аткозино - Азбаба | 0,0 | 6,433 | |
86. | "Казань - Ульяновск" - Апастово - "Уланово - Каратун" | 6,0 | 12,09 | |
87. | Уланово - Каратун | 5,0 | 11,15 | |
11,71 | 13,04 | |||
20,6 | 44,0 | |||
47,886 | 50,2 | |||
88. | Апастово - Тетюши | 0,0 | 7,505 | |
9,2 | 36,86 | |||
89. | "Уланово - Каратун" - Большие Кайбицы | 0,0 | 27,28 | |
90. | "Казань - Ульяновск" - Старое Барышево - Камское Устье" - Альмендерово - Малые Болгояры | 0,0 | 15,39 | |
91. | "Каратун - Черемшан - Большое Подберезье" - Деушево - Куштово | 0,0 | 2,2 | |
5,0 | 11,46 | |||
92. | Каратун - Черемшан - Большое Подберезье | 0,0 | 28,0 | |
93. | Среднее Балтаево - Кзыл-Тау - Кукшум | 0,0 | 2,30 | |
94. | Арск - граница Республики Марий Эл | 0,0 | 21,0 | |
30,2 | 49,175 | |||
95. | Арск - Тюлячи | 0,0 | 34,49 | |
96. | Арск - Большая Атня | 0,0 | 33,515 | |
97. | Ашитбаш - Шушмабаш - Карадуван | 0,0 | 12,5 | |
16,3 | 25,0 | |||
98. | "Казань - Малмыж" - Штырь | 0,0 | 7,45 | |
99. | Новый Кинер - Нижняя Ура | 0,0 | 7,015 | |
100. | Тюбяк - Чекурча - Янга-Сала | 0,0 | 11,45 | |
101. | Шушмабаш - Сердебаш | 5,99 | 10,8 | |
102. | Подъезд к Арску с южной стороны | 4,535 | 6,3 | |
103. | Большая Атня - Чепчуги | 0,0 | 2,555 | |
7,455 | 30,35 | |||
104. | Кошар - Ключи-Сап | 0,0 | 6,185 | |
7,185 | 10,444 | |||
11,524 | 18,8 | |||
105. | Бавлы - Октябрьский | 0,0 | 16,01 | |
106. | Октябрьский - М-5 | 0,0 | 2,375 | |
107. | Потапово-Тумбарла - Татарский Кандыз | 0,0 | 34,39 | |
108. | "Казань - Оренбург" - Новые Чути - Хансверкино | 4,1 | 14,6 | |
109. | "Казань - Оренбург" - Покровский Урустамак - Ваешур - Шарай | 0,0 | 7,87 | |
110. | "Казань - Оренбург" - Дмитриевка - Поповка | 0,0 | 1,565 | |
3,25 | 3,8 | |||
4,413 | 8,41 | |||
111. | Бавлы - Потапово-Тумбарла | 0,0 | 7,63 | |
112. | Объездная г. Бавлы | 0,0 | 14,0 | |
113. | "Казань - Оренбург" - Измайлово | 3,67 | 8,12 | |
114. | "Казань - Оренбург" - Муртаза - Крым-Сарай | 0,0 | 11,08 | |
115. | Татарская Тумбарла - Миннигулово - Шамаево | 0,0 | 5,175 | |
116. | "Казань - Малмыж" - Малые Лызи | 0,0 | 6,16 | |
117. | Арбор - Шишинер | 0,0 | 21,16 | |
118. | Балтаси - Княбаш | 0,0 | 17,089 | |
119. | Обход с. Балтаси | 0,0 | 6,495 | |
120. | "Казань - Малмыж" - Нормабаш | 0,0 | 1,5 | |
7,0 | 9,385 | |||
121. | Шуда - Нослы | 0,0 | 25,169 | |
122. | Бугульма - Лениногорск | 0,0 | 7,42 | |
9,42 | 16,74 | |||
123. | Бугульма - Азнакаево | 0,0 | 41,48 | |
124. | Подъезд к г. Бугульма | 0,0 | 4,17 | |
125. | Карабаш - Актюбинский | 0,0 | 22,43 | |
126. | Бугульма - Татарская Дымская | 0,0 | 19,89 | |
127. | "Бугульма - Татарская Дымская" - Наратлы | 0,0 | 9,035 | |
128. | Базаровка - Татарская Дымская | 0,0 | 27,25 | |
129. | Бугульма - Ютаза | 0,0 | 18,06 | |
18,742 | 19,765 | |||
21,544 | 33,06 | |||
130. | Бугульма - Уральск | 0,0 | 4,385 | |
6,587 | 24,58 | |||
131. | "Бугульма - Азнакаево" - Соколка | 0,0 | 7,1 | |
132. | Бугульма - Березовка - "Бугульма - Аэропорт" | 0,0 | 5,885 | |
133. | Солдатская Письмянка - Старое Сумароково | 3,406 | 17,0 | |
134. | Кзыл-Чишма - "Альметьевск - Азнакаево" | 0,0 | 12,835 | |
135. | "Бугульма - Азнакаево" - Ростовка - "Азнакаево - Ютаза - М-5" | 0,0 | 17,775 | |
136. | "Казань - Ульяновск" - Большие Тарханы | 0,0 | 23,275 | |
137. | "Казань - Ульяновск" - Старое Дрожжаное | 0,0 | 13,93 | |
16,44 | 46,365 | |||
138. | Буинск - Тетюши | 0,0 | 16,0 | |
19,979 | 32,0 | |||
139. | Буинск - Яльчики | 0,0 | 20,04 | |
140. | Вольный Стан - Кият - Яшевка | 0,0 | 53,995 | |
141. | "Казань - Ульяновск" - Черки-Кильдуразы | 0,0 | 14,52 | |
142. | "Буинск - Яльчики" - Новые Чечкабы - Кыр-Тавгильдино | 0,0 | 16,67 | |
143. | Тимбаево - Сорок-Сайдак - Красномайск | 0,0 | 6,445 | |
144. | Малые Бюрганы - Новые Тинчали - Новая Цильна | 0,0 | 20,115 | |
145. | Подъезд к с. Верхний Услон | 0,0 | 8,1 | |
146. | "Казань - Ульяновск" - Камское Устье | 0,0 | 68,105 | |
147. | "Казань - Ульяновск" - Старое Русское Маматкозино | 0,0 | 5,775 | |
148. | "Казань - Ульяновск" - Ключищи | 0,0 | 6,1 | |
149. | "Казань - Ульяновск" - Соболевское - Чулпаниха | 0,0 | 1,73 | |
4,05 | 23,72 | |||
150. | Егидерево - Коргуза | 0,0 | 5,225 | |
151. | Подъезд к с. Коргуза | 0,0 | 2,0 | |
152. | "Уланово - Каратун" - Коргуза | 0,0 | 3,03 | |
153. | Янга-Болгар - Матюшино - Бакча-Сарай | 0,0 | 6,49 | |
154. | М-7 "Волга" - Каинки | 0,0 | 5,347 | |
155. | Каменка - Дубъязы - Большая Атня | 26,2 | 35,93 | |
156. | М-7 "Волга" - Альдермыш | 0,0 | 8,37 | |
11,44 | 16,16 | |||
157. | "Каменка - Дубъязы - Большая Атня" - Шуман - Олуяз | 0,0 | 17,943 | |
158. | Дубъязы - Алан-Бексер - Большой Битаман - Бикнарат | 0,0 | 15,695 | |
169. | Куркачи - Верхняя Ия | 3,0 | 15,16 | |
160. | Альдермыш - Чувашли - Айбаш | 0,0 | 19,695 | |
161. | Куркачи - Большая Атня | 0,0 | 20,0 | |
162. | Сухая Река - Берновые Ковали | 0,0 | 9,69 | |
163. | Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны | 0,0 | 22,0 | |
164. | Старое Дрожжаное - Каракитан | 0,0 | 17,135 | |
165. | "Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны" - Городище | 0,0 | 9,135 | |
166. | "Цивильск - Ульяновск" - Новые Ишли - Старые Ишли | 0,0 | 11,255 | |
167. | М-7 "Волга" - Бизяки | 0,0 | 26,89 | |
168. | Морты - Сосновый Юраш | 0,0 | 5,37 | |
11,07 | 15,88 | |||
169. | М-7 "Волга" - Большой Шурняк | 0,0 | 22,86 | |
170. | М-7 "Волга" - Морты - Умяк - Бажениха | 0,0 | 29,08 | |
171. | Елабуга - Лекарево - Большие Армалы | 0,0 | 18,14 | |
172. | Заинск - Сухарево | 0,0 | 23,022 | |
173. | Заинск - Сарманово | 0,0 | 37,66 | |
174. | "Заинск - Сарманово" - Сармаш-Баш - Петровский Завод | 0,0 | 33,3 | |
175. | Заинск - Бухарай | 0,0 | 13,8 | |
17,9 | 27,85 | |||
176. | Заинск - Верхняя Уратьма - Шереметьевка | 0,0 | 36,77 | |
177. | "Казань - Йошкар-Ола" - Большой Кульбаш - Дубъязы | 0,0 | 36,2 | |
39,79 | 46,67 | |||
178. | Нижние Вязовые - граница Республики Чувашия | 0,0 | 8,535 | |
179. | Нижние Вязовые - станция Албаба | 0,0 | 29,25 | |
180. | "Казань - Йошкар-Ола" - Волжск | 0,0 | 17,535 | |
181. | Подъезд к острову-граду Свияжск | 0,0 | 7,67 | |
182. | Тюрлема - Нурлаты - Бурундуки | 0,0 | 38,19 | |
183. | Нурлаты - Акзигитово | 0,0 | 15,648 | |
184. | Нурлаты - Городище | 0,0 | 10,92 | |
185. | Татарское Азелеево - Кугеево | 0,0 | 10,01 | |
186. | М-7 "Волга" - Мизиново - Протопоповка | 0,0 | 5,86 | |
187. | Большие Кайбицы - Камылово | 0,0 | 5,05 | |
6,95 | 38,405 | |||
188. | Большие Кайбицы - Куланга | 0,0 | 17,47 | |
189. | Большие Кайбицы - Багаево | 0,0 | 9,385 | |
190. | "Большие Кайбицы - Камылово" - Чутеево | 0,0 | 3,887 | |
191. | "Большие Кайбицы - Камылово" - Малое Подберезье | 0,0 | 6,44 | |
192. | Обход с. Большие Кайбицы | 0,0 | 3,61 | |
193. | "Казань - Ульяновск" - Старое Барышево - Камское Устье | 0,0 | 47,02 | |
194. | Красновидово - Сюкеево | 0,0 | 3,84 | |
9,0 | 14,13 | |||
195. | "Казань - Ульяновск" - Камское Устье" - Красновидово | 0,0 | 2,71 | |
196. | Уланово - Теньки | 0,0 | 7,87 | |
197. | Кукмор - Шемордан | 0,0 | 5,4 | |
8,7 | 30,655 | |||
198. | "Кукмор - Шемордан" - Янцобино - Большой Сардек - Трыш | 0,0 | 29,54 | |
199. | "Кукмор - Шемордан" - Нырья - Иштуган | 0,0 | 11,945 | |
200. | Люга - совхоз "Ныртинский" | 0,0 | 15,837 | |
18,249 | 26,51 | |||
201. | Обход п. Кукмор с восточной стороны | 4,35 | 11,03 | |
202. | "Мамадыш - Кукмор" - Каркаусь - Сосмак | 0,0 | 20,745 | |
203. | Сардек-Баш - Лельвиж - Село-Чура | 0,0 | 11,73 | |
204. | Новотроицк - Татарская Тулба - Плаксиха | 0,0 | 3,0 | |
6,0 | 10,09 | |||
205. | Подъезд к г. Лаишево | 0,0 | 14,856 | |
206. | Лаишево - Чирпы | 0,0 | 8,225 | |
207. | Столбище - Атабаево | 0,0 | 1,0 | |
1,3 | 9,0 | |||
9,952 | 42,33 | |||
208. | "Казань - Оренбург" - Боровое Матюшино | 9,9 | 16,862 | |
209. | Сокуры - Кирби - Травкино | 0,0 | 13,05 | |
210. | "Песчаные Ковали - Орловка" - Тарлаши | 0,0 | 5,014 | |
211. | Каипы - Березовка - Пальцовка | 0,0 | 5,940 | |
212. | "Казань - Боровое Матюшино" - Песчаные Ковали - "Столбище Атабаево" | 0,0 | 8,48 | |
213. | Песчаные Ковали - Орловка | 0,0 | 7,995 | |
214. | Подъезд к с. Столбище (со съездами и подходами) | 0,0 | 8,982 | |
215. | "Столбище - Атабаево" - Карадули | 0,0 | 3,3 | |
216. | Подъезд к ОАО "Казанский жировой комбинат" | 0,0 | 3,525 | |
217. | Лениногорск - Черемшан | 0,0 | 19,1 | |
20,44 | 33,5 | |||
35,133 | 87,585 | |||
218. | Старое Шугурово - Зеленая Роща - Клявлино | 0,0 | 13,22 | |
219. | Лениногорск - Карабаш | 0,0 | 13,66 | |
220. | Лениногорск - Азнакаево | 0,0 | 18,885 | |
221. | "Лениногорск - Черемшан" - Кузьминовка | 0,0 | 16,98 | |
222. | Зеленая Роща - Старый Иштеряк | 0,0 | 9,4 | |
223. | Старый Кувак - Мичурино - Новое Сережкино | 0,0 | 1,776 | |
5,576 | 15,7 | |||
224. | Старый Кувак - Куакбаш | 0,0 | 18,485 | |
225. | Ромашкино - Куакбаш - Каркали | 0,0 | 42,995 | |
226. | Лениногорск - Ивановка - Михайловка | 0,0 | 24,385 | |
227. | Мамадыш - Кукмор | 4,0 | 18,5 | |
19,2 | 25,119 | |||
26,819 | 39,091 | |||
40,963 | 58,0 | |||
228. | М-7 "Волга" - Мамадыш | 0,0 | 4,1 | |
229. | "Мамадыш - Кукмор" - Кляуш | 4,0 | 26,355 | |
230. | М-7 "Волга" - Средние Кирмени - Малые Кирмени | 0,0 | 11,255 | |
231. | М-7 "Волга" - Усали - Албай | 0,0 | 16,77 | |
232. | М-7 "Волга" - Камский леспромхоз - Берсут | 0,0 | 18,77 | |
233. | М-7 "Волга" - Нижняя Сунь - Малая Сунь - Верхняя Сунь | 0,0 | 13,84 | |
234. | Мамадыш - Тюлячи | 2,0 | 78,725 | |
235. | М-7 "Волга" - Соколка | 0,0 | 15,23 | |
236. | Ишкеево - Нижний Таканыш | 0,0 | 4,977 | |
5,9 | 8,04 | |||
9,659 | 11,45 | |||
237. | Бизяки - Ижевка | 0,0 | 13,24 | |
238. | "Елабуга - Гари - Абалач" - Новоменделеевский химический завод | 0,0 | 5,6 | |
239. | Псеево - Крынды | 0,0 | 6,011 | |
20,0 | 21,75 | |||
23,0 | 24,8 | |||
26,575 | 44,725 | |||
240. | "Елабуга - Ижевск" - Ильнеть - Монашево | 0,0 | 13,125 | |
241. | М-7 "Волга" - Старый Иркеняш - Татарская Мушуга (с подъездами к д. Елгабаш, Ятово, Тегермянче) | 0,0 | 21,087 | |
242. | Мензелинск - Биюрган | 0,0 | 24,835 | |
243. | Мензелинск - Русский Каран - Тогашево | 0,0 | 20,085 | |
25,085 | 36,95 | |||
244. | М-7 "Волга" - Старая Александровка - Бикбулово | 0,0 | 12,51 | |
245. | М-7 "Волга" - Новое Айманово - Атрякле - Калтаково - Филимоновка | 0,0 | 17,165 | |
246. | М-7 "Волга" - Новая Александровка - Тулубаево | 0,0 | 13,462 | |
247. | "Мензелинск - Русский Каран - Тогашево" - Кузембетьево | 0,0 | 25,9 | |
248. | Старая Матвеевка - Николаевка - Русский Каран | 0,0 | 10,825 | |
249. | Муслюмово - Саклов-Баш - Юлтимерово | 0,0 | 7,8 | |
11,119 | 20,035 | |||
22,137 | 22,609 | |||
28,0 | 28,6 | |||
30,7 | 41,83 | |||
250. | Окружная с. Муслюмово | 0,0 | 3,67 | |
251. | "Альметьевск - Муслюмово" - Ташлияр - Атлас | 0,0 | 7,875 | |
252. | Старые Карамалы - Баюково | 0,0 | 12,24 | |
253. | Муслюмово - Старое Сайтово | 0,0 | 35,3 | |
254. | Муслюмово - Татарский Шуган | 0,0 | 20,37 | |
255. | Шереметьевка - Кармалы | 0,0 | 35,835 | |
