Сколько гектаров приходится на один зерноуборочный комбайн?
Первая графа — наименование агрофирм, хозяйств, КФХ, вторая — количество имеющихся в них комбайнов, третья — площадь зерновых и зернобобовых культур в агрофирмах и хозяйствах, КФХ (в гектарах), четвертая — объем, приходящийся на один зерноуборочный комбайн (в гектарах).
Заиковский 4 2037 509,25
«Аняк» а\ф 8 4251 531,37
ООО «Рус» 3 1974 658
Август-Муслюм 13 11936 918
Мензелинские зори 14 10235 731,1
Камский бекон 18 2138 118,8
Калмурзино 8 775 968,8
«Туган як» а\ф 2 158 79
КФХ «Давлетов» 1 270 270
КФХ «Ильнур» 5 297 3 594,6
КФХ «Салихов» 1 150 150
КФХ «Полянка» 2 777,7 389
КФХ «Клещевников» 2 535 267,5
КФХ «Шереметьев» 2 608 304
КФХ «Кишев» 2 420 210
КФХ «Зарипов» 2 284 142
КФХ «Янов Юрий» 1 225 225
КФХ «Янов Дмитрий» 1 151,4 151,4
КФХ «Маслаков» 1 104 104
КФХ и ИП 13 10814 831,8
По району 103 513 38 408,6
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Самое интересное в наших социальных сетях
ВКонтакте: Мензелинск news - Мензеля-информ
Одноклассники: ok.ru/menzelinsk
Telegram-канал: Мензелинск news - Мензеля-информ
Нет комментариев